| 
      Presentazioni ed articoli tratti da libri, riviste | 
| PROBLEMATICHE MEDICHE PER L'UOMO NELLO SPAZIO Dott. Piero Budassi - Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Osteoarticolare presso Istituti Ospitalieri di Cremona | File ppt | |
| Omaggio alla Fisica: LA MECCANICA QUANTISTICA Ettore Budassi - Studente di Fisica all'Università di Pavia | File pptx | |
| ECLISSI TOTALE DI LUNA - 27 Luglio 2018 Registrazione della diretta dell'Eclissi Totale di Luna del 27 luglio 2018 | Video su Youtube | |
| UN RAGGIO DI LUCE Cristian Gambarotti - Politecnico di Milano, Gruppo Astrofili Cremonesi | Video su Youtube | |
| LA PIU' BELLA DELLE TEORIE Ettore Budassi - Studente di Fisica all'Università di Pavia | File pptx | |
| DALLO SPUTNIK ALLA STAZIONE SPAZIALE Milen Antonioli - Studente di Architettura all'Università di Parma e divulgatore del Gruppo Astrofili Cremonesi | Video su Youtube | |
| OSSERVATORIO IN ANTARTIDE Dott. Michele Maris - INAF - Osservatorio di Trieste | Video su Youtube | |
| GALASSIE: ISOLE NEL MARE DEL COSMO Prof. Claudio Elidoro - Divulgatore Scientifico | Video su Youtube | |
| L'ATMOSFERA ELETTRIZZANTE Prof. Cristian Gambarotti - Politecnico di Milano | Presentazione Power Point 2003 | |
| MINACCIA FANTASMA Prof. Claudio Elidoro - Divulgatore Scientifico | Video su Youtube | |
| IL MISTERO DEL CIELO OSCURO Prof. Claudio Elidoro - Divulgatore Scientifico | Video su Youtube | |
| SUPERNOVAE: FUOCHI D'ARTIFICIO COSMICI Prof. Claudio Elidoro - Divulgatore Scientifico | File pdf | |
| I SEGRETI NASCOSTI NELL'ARCOBALENO Prof. Cristian Gambarotti - Politecnico di Milano | Presentazione Power Point 2003 | |
| LA LUCE DELLE ONDE RADIO Dott.ssa Luigina Feretti - IRA-INAF Bologna | Presentazione Power Point 2003 | |
| LA NATURA DELLA LUCE Dott. Cristian Gambarotti - Politecnico di Milano | Presentazione Power Point 2003 | |
| IL BOSONE
      DI HIGGS Dott. Andrea Schizzi - Università degli Studi di Trieste - INFN | file avi (Xvid) link YouTube | |
| Olimpiadi di Astronomia
      2013 Elaborati a cura di Boccaccia Lorenzo, Goi Michele, Lanfredi Paolo Ermes e Samuele Dugo, studenti della Scuola Media "Campi" di Cremona | 4 file pdf | |
| LA LUCE:
      ENCICLOPEDIA DELL'UNIVERSO Prof. Andrea Mele - Politecnico di Milano | Presentazione Power Point 2003 | |
| LE 2 FACCE DELLA LUNA Sig. Francesco Badalotti - Gruppo Astrofili Cremonesi | Presentazione Power Point 2003 | |
| IL CIELO CON STRUMENTI AMATORIALI Sig. Roberto Patrini - Gruppo Astrofili Cremonesi | Presentazione Power Point 2003 | |
| IL CIELO AD OCCHIO NUDO E COL BINOCOLO Cristian Gambarotti e Roberto Patrini - Gruppo Astrofili Cremonesi | Presentazione Power Point 2003 | |
| LE COSTELLAZIONI cosa sono ed i diversi modi di interpretarle Sig. Wladimiro Marinello - Coordinatore Unione Astrofili Bresciani | Presentazione Power Point 2003 | |
| DAL SOLE ALLE NANOSTRUTTURE la conversione fotovoltaica dell'energia Dott. Carlo Andrea Rozzi - CNR-INFM Modena | File PDF + 3 video MP4 | |
| INFORMAZIONE DALLA LUCE studiare la luce per capire l'Universo Prof. Andrea Mele - Politecnico di Milano | Presentazione Power Point 2003 | |
| IL GIOCO DELLE LENTI perché il telescopio ingrandisce Dott. Cristian Gambarotti - Politecnico di Milano | Presentazione Power Point 2003 | |
| Il Pendolo
      di Foucault Alessandro Maianti | File PDF In italiano | |
| La Chimica
      nell'Astronomia Cristian Gambarotti | Presentazione Power Point 2003 | |
| Origine 
      degli elementi. Isotopi e pesi atomici Da N. N. Greenwood, A. Earnshaw "Chemistry of the elements" Butterworth-Heinemann (1997) | File PDF In italiano | |
| Huygens su Titano Raccolta di articoli "free" tratti dalla rivista NATURE | Files PDF In inglese | |
| Il Sole Raccolta di schede tratte da Wikipedia | File PDF in italiano |